| 《富山市総合体育館 2月利用案内》 | ||||||||||||
| H24 | 1月 | 22日 | 作成 | |||||||||
| 日 | 曜日 | 第1アリーナ | 第2アリーナ | 個人利用 | ||||||||
| 時間 | 行事名 | 時間 | 行事名 | 1アリ ランニング |
2アリ ランニング |
フィットネスルーム | ||||||
| 1 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 土 | 9ー17 | 2012ウィンターカップ富山ハンドボール大会 | 9ー13 | ウオーキング指導者講習会 | ☆ | ▲ | ○ | ||||
| 5 | 日 | 7ー17 | 富山市小学生なわとび交流大会 | 7ー17 | 富山市小学生なわとび交流大会 | 9−15 休止 |
9−15 休止 |
○ | ||||
| 6 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 10 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 11 | 土 | 8ー19 | 富山県小・中・高校生書初大会 | ファミリースポーツの日 | × | ☆ | ○ | |||||
| 12 | 日 | 8ー17 | 富山市フレッシュテニス冬季大会 | 8ー17 | 富山地区高等学校バスケットボール冬季大会 | ☆ | ▲ | ○ | ||||
| 13 | 月 | 8:30ー13 | 雄峰高校球技大会 | ▲ | ○ | ○ | ||||||
| 14 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 15 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 16 | 木 | 8ー21:30 | 商工会青年部全国大会設営 | 8ー21:30 | 商工会青年部全国大会設営 | × | × | ○ | ||||
| 17 | 金 | 8ー21:30 | 商工会青年部全国大会 | 8ー21:30 | 商工会青年部全国大会 | × | × | ○ | ||||
| 18 | 土 | 8ー21:30 | 商工会青年部全国大会撤去 | 8ー21:30 | 商工会青年部全国大会撤去 | 9−17 休止 |
9−17 休止 |
○ | ||||
| 19 | 日 | 8ー17 | 市小学生ミニバスケットボール交流会 | 8ー17 | 市小学生ミニバスケットボール交流会 | ☆ | ▲ | ○ | ||||
| 20 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 21 | 火 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 22 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 25 | 土 | 9ー17 | バドミントンクリニック(1/2面) | 9ー11 | わんぱくキッズ(1/2面) | ☆ | ○ | ○ | ||||
| 26 | 日 | 7:30ー19 | 富山市こども大会 | 7:30ー19 | 富山市こども大会 | 9−15 休止 |
9−15 休止 |
○ | ||||
| 27 | 月 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 28 | 火 | ○ | ○ | |||||||||
| 29 | 水 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| <備考> | ○利用可能 ▲大会終了後利用可能 △一部利用可能 ×利用不可 ☆混雑見込み | |||||||||||
| ※ | 営業時間 平日9:00〜21:30 日・祝9:00〜19:00 | |||||||||||
| ※ | 大会やイベント等の都合により予定を変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 | |||||||||||